Training Contents
| Sl. No | IESC Job Roles | NSQF Level | QP Code | QP(V.1) | QP(V.2) | QP(V.3) | MC | PH Books(English) | PH Books(Hindi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operator | |||||||||
| Backhoe Loader | |||||||||
| 1 | Backhoe Loader Operator | 4 | IES/Q0101 | ||||||
| 2 | Junior Backhoe Operator | 3 | IES/Q0102 | ||||||
| Excavator | |||||||||
| 3 | Excavator Operator | 4 | IES/Q0103 | ||||||
| 4 | Junior Excavator Operator | 3 | IES/Q0104 | ||||||
| Crane | |||||||||
| 5 | Crawler Crane Operator | 4 | IES/Q0110 | ||||||
| 6 | Hydra Crane Operator | 4 | IES/Q0108 | ||||||
| 7 | Tyre Mounted Crane Operator | 4 | IES/Q0109 | ||||||
| 8 | Junior Operator Crane | 3 | IES/Q0111 | ||||||
| 9 | Tower Crane Operator | 4 | IES/Q0122 | ||||||
| 10 | Junior Tower Crane Operator | 3 | IES/Q0123 | ||||||
| Aerial Lift Working Platform | |||||||||
| 11 | Aerial Work Platform Operator | 4 | IES/Q0127 | ||||||
| Wheel Loader | |||||||||
| 12 | Wheel Loader Operator | 4 | IES/Q0105 | ||||||
| Skid Steer Loader | |||||||||
| 13 | Skid Steer Loader Operator | 4 | IES/!0126 | ||||||
| Compactor | |||||||||
| 14 | Compactor Operator | 4 | IES/Q0106 | ||||||
| Paver | |||||||||
| 15 | Paver Operator | 4 | IES/Q0120 | ||||||
| 16 | Junior Paver Operator/Screed man | 3 | IES/Q0121 | ||||||
| Hot Mix Plant | |||||||||
| 17 | Hot Mix Plant Operator | 4 | IES/Q0114 | ||||||
| Batching Plant | |||||||||
| 18 | Batching Plant Operator | 4 | IES/Q0116 | PDF | PDF | ||||
| Transit Mixer | |||||||||
| 19 | Transit and Self Loading Mixer | 4 | IES/Q0118 | ||||||
| Concrete Pump Operator | |||||||||
| 20 | Concrete Pump Operator | 4 | IES/Q0107 | ||||||
| Mechanic | |||||||||
| Engine | |||||||||
| 21 | Mechanic (Engine) | 4 | IES/Q1101 | ||||||
| 22 | Junior Mechanic (Engine) | 3 | IES/Q1102 | ||||||
| Hydraulic | |||||||||
| 23 | Mechanic (Hydraulic) | 4 | IES/Q1103 | ||||||
| 24 | Junior Mechanic (Hydraulic) | 3 | IES/Q1104 | ||||||
| Electrical/Electronics/Instrumentation | |||||||||
| 25 | Mechanic (Electrical/Electronics/Instrumentation) | 4 | IES/Q1105 | ||||||
| 26 | Junior Mechanic (Electrical/Electronics/Instrumentation) | 3 | IES/Q1106 | ||||||
| Supervisor | |||||||||
| 27 | Supervisor (Plant & Machinery) | 5 | IES/Q0201 | ||||||
| 28 | Supervisor Maintenance (Infrastructure Equipment) | 5 | IES/Q1201 | ||||||
| Borrowed QPs – Operators | |||||||||
| Bulldozer | |||||||||
| 29 | Bulldozer Operator | 4 | IES/MIN/Q1401 | ||||||
| Dumper | |||||||||
| 30 | Dumper / Tipper Operator | 4 | IES/MIN/Q1402 | ||||||
| Grader | |||||||||
| 31 | Grader Machine Operator | 3 | IES/MIN/Q1405 | ||||||
